MANİSA BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMADI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın traktör sayısında, aylık ve yıllık artışta ilk sırada bulunduğunu bildirerek, "Manisa, 85 bin 698 traktör sayısı,193 adet aylık, 2 bin 993 adet yıllık artışla ilk sırada yer aldı" dedi.

Bayraktar, Ağustos ayında Manisa 85 bin 698 adet traktörle birinciliğini korurken, bu ili, 85 bin 473 traktörle Konya'nın, 62 bin 931 ile İzmir'in, 62 bin 297 ile Bursa'nın, 61 bin 770 ile Balıkesir'in, 53 bin 541 ile Ankara'nın, 51 bin 125 ile Adana'nın, 50 bin 275 ile Samsun'un izlediği bilgisini verdi.

Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2017 itibarıyla Denizli'de 49 bin 298, Antalya'da 46 bin 268, Aydın'da 44 bin 953, Afyonkarahisar'da 41 bin 481, Tokat'ta 40 bin 658, Çorum'da 39 bin 247, Sakarya'da 37 bin 925, Şanlıurfa'da 36 bin 642, Mersin'de 33 bin 772, Kütahya'da 33 bin 20, Çanakkale'de 32 bin 812, Gaziantep'te 32 bin 778, Yozgat'ta 32 bin 197, Sivas'ta 31 bin 459, Edirne'de 31 bin 289, Muğla'da 31 bin 165, Tekirdağ'da 29 bin 852, Kastamonu'da 29 bin 81, Kayseri'de 28 bin 587, Diyarbakır'da 23 bin 649, Malatya'da 23 bin 299, İstanbul'da 23 bin 53, Eskişehir'de 22 bin 593, Hatay'da 22 bin 11, Isparta'da 21 bin 697, Burdur'da 21 bin 491, Nevşehir'de 20 bin 969, Bolu'da 20 bin 895, Kahramanmaraş'ta 20 bin 544, Kırklareli'nde 20 bin 282, Amasya'da 20 bin 247 traktör bulunduğunu bildirdi.

Traktör sayısı Rize'de 76 adede kadar düşüyor

 Traktör sayısının Kars'ta 19 bin 427, Erzurum'da 19 bin 145, Aksaray'da 18 bin 735, Uşak'ta 18 bin 502, Niğde'de 16 bin 887, Adıyaman'da 16 bin 642, Kocaeli'nde 16 bin 636, Osmaniye'de 16 bin 313, Çankırı'da 13 bin 496, Muş'ta 12 bin 162, Kırşehir'de 11 bin 662, Düzce'de 11 bin 395, Karaman'da 11 bin 340, Mardin'de 10 bin 817, Bilecik'te 10 bin 566, Ardahan'da 10 bin 441, Elazığ'da 10 bin 63 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ta 9 bin 493, Van'da 9 bin 105, Kırıkkale'de 9 bin 98, Sinop'ta 8 bin 790, Ağrı'da 8 bin 520, Erzincan'da 7 bin 88, Kilis'te 5 bin 945, Batman'da 5 bin 719, Karabük'te 5 bin 614, Bartın'da 5 bin 368, Iğdır'da 4 bin 566, Bitlis'te 3 bin 814, Gümüşhane'de 3 bin 607, Giresun'da 3 bin 189, Bayburt'ta 3 bin 49, Siirt'te 2 bin 919, Yalova'da 2 bin 883, Şırnak'ta 2 bin 812, Ordu'da 2 bin 450, Tunceli'de 1613, Artvin'de 1387, Bingöl'de 1170, Hakkari'de 1011 traktör var. Traktör sayısı Trabzon'da 284'e, Rize'de 76 adede kadar düşüyor.

Ağustos ayında Hakkari'de traktör sayısı 1 adet düşerek 1011 adede indi. Sıralamada Ağustos ayında Adıyaman, Kocaeli'yi geride bırakarak iller arasında 45'inci oldu."

Aylık artışta da yıllık artışta da Manisa birinci

 Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Ağustos ayı itibarıyla 4 bin 390 artışla 1 milyon 810 bin 123'e ulaştığını bildiren Bayraktar, "aylık artışta da yıllık artışta da Manisa birinci oldu. Aylık traktör sayısı artışında Manisa 193 adetle birinci, Ankara 179 adetle ikinci, İzmir 168 adetle üçüncü, yıllık artışta Manisa 2 bin 993 adetle birinci, Konya 2 bin 951 adetle ikinci, Bursa 2 bin 431 adetle üçüncü oldu" dedi.

İller itibarıyla traktör sayısı şöyle:

    2016 2017 2017    
    Ağustos Temmuz Ağustos Yıllık Aylık
    Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim
  İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet
1 Manisa 82.705 85.505 85.698 2.993 193
2 Konya 82.522 85.322 85.473 2.951 151
3 İzmir 60.640 62.763 62.931 2.291 168
4 Bursa 59.866 62.199 62.297 2.431 98
5 Balıkesir 60.079 61.673 61.770 1.691 97
6 Ankara 51.421 53.362 53.541 2.120 179
7 Adana 49.651 51.038 51.125 1.474 87
8 Samsun 49.031 50.202 50.275 1.244 73
9 Denizli 47.306 49.187 49.298 1.992 111
10 Antalya 44.583 46.155 46.268 1.685 113
11 Aydın 42.709 44.833 44.953 2.244 120
12 Afyonkarahisar 40.174 41.361 41.481 1.307 120
13 Tokat 39.398 40.580 40.658 1.260 78
14 Çorum 37.964 39.180 39.247 1.283 67
15 Sakarya 35.984 37.799 37.925 1.941 126
16 Şanlıurfa 35.163 36.535 36.642 1.479 107
17 Mersin 32.808 33.716 33.772 964 56
18 Kütahya 32.101 32.981 33.020 919 39
19 Çanakkale 31.635 32.717 32.812 1.177 95
20 Gaziantep 30.538 32.650 32.778 2.240 128
21 Yozgat 30.924 32.123 32.197 1.273 74
22 Sivas 30.080 31.390 31.459 1.379 69
23 Edirne 30.509 31.226 31.289 780 63
24 Muğla 29.677 31.078 31.165 1.488 87
25 Tekirdağ 29.035 29.762 29.852 817 90
26 Kastamonu 27.924 29.010 29.081 1.157 71
27 Kayseri 27.330 28.526 28.587 1.257 61
28 Diyarbakır 22.334 23.568 23.649 1.315 81
29 Malatya 22.119 23.250 23.299 1.180 49
30 İstanbul 22.496 22.987 23.053 557 66
31 Eskişehir 21.765 22.533 22.593 828 60
32 Hatay 21.139 21.964 22.011 872 47
33 Isparta 20.881 21.657 21.697 816 40
34 Burdur 20.727 21.443 21.491 764 48
35 Nevşehir 20.436 20.949 20.969 533 20
36 Bolu 20.202 20.857 20.895 693 38
37 Kahramanmaraş 19.521 20.483 20.544 1.023 61
38 Kırklareli 19.762 20.244 20.282 520 38
39 Amasya 19.249 20.193 20.247 998 54
40 Kars 18.464 19.414 19.427 963 13
41 Erzurum 17.978 19.085 19.145 1.167 60
42 Aksaray 17.968 18.667 18.735 767 68
43 Uşak 17.835 18.452 18.502 667 50
44 Niğde 16.472 16.851 16.887 415 36
45 Adıyaman 15.359 16.552 16.642 1.283 90
46 Kocaeli 15.778 16.581 16.636 858 55
47 Osmaniye 15.881 16.283 16.313 432 30
48 Çankırı 12.927 13.460 13.496 569 36
49 Muş 11.286 12.093 12.162 876 69
50 Kırşehir 11.000 11.613 11.662 662 49
51 Düzce 10.811 11.338 11.395 584 57
52 Karaman 10.864 11.311 11.340 476 29
53 Mardin 10.215 10.770 10.817 602 47
54 Bilecik 10.277 10.546 10.566 289 20
55 Ardahan 9.862 10.428 10.441 579 13
56 Elazığ 9.484 10.017 10.063 579 46
57 Zonguldak 9.301 9.481 9.493 192 12
58 Van 8.736 9.088 9.105 369 17
59 Kırıkkale 8.772 9.064 9.098 326 34
60 Sinop 8.490 8.770 8.790 300 20
61 Ağrı 8.101 8.489 8.520 419 31
62 Erzincan 6.734 7.064 7.088 354 24
63 Kilis 5.584 5.937 5.945 361 8
64 Batman 5.426 5.706 5.719 293 13
65 Karabük 5.415 5.599 5.614 199 15
66 Bartın 5.198 5.359 5.368 170 9
67 Iğdır 4.255 4.559 4.566 311 7
68 Bitlis 3.527 3.795 3.814 287 19
69 Gümüşhane 3.487 3.603 3.607 120 4
70 Giresun 3.033 3.177 3.189 156 12
71 Bayburt 2.918 3.045 3.049 131 4
72 Siirt 2.652 2.904 2.919 267 15
73 Yalova 2.660 2.875 2.883 223 8
74 Şırnak 2.549 2.790 2.812 263 22
75 Ordu 2.301 2.448 2.450 149 2
76 Tunceli 1.507 1.601 1.613 106 12
77 Artvin 1.272 1.385 1.387 115 2
78 Bingöl 1.110 1.167 1.170 60 3
79 Hakkari 946 1.012 1.011 65 -1
80 Trabzon 222 279 284 62 5
81 Rize 60 74 76 16 2
  Türkiye 1.739.105 1 805 733 1.810.123 71.018 4.390
TZOB
  • Site Yorumlarý
  • Facebook Yorumlarý Facebook Yorumlarý
Yeni yorum yaz
Henüz bir yorum yazýlmadý. Ýlk yazan siz olabilirsiniz.