TÜİK Bitkisel Üretim istatistikleri ve tahminleri yayınlandıktan sonra her yılın Ocak ve Temmuz aylarında hazırlanan "Tarım Ürünleri Piyasaları" 2020 Ocak sayısı 25 üründe yayınlandı.
Bitkisel Üretim |
Hayvansal Üretim |
|
| Arpa | Mercimek | |
| Ayçiçeği | Mısır | Dana Eti |
| Buğday | Nohut | Küçükbaş Eti |
| Çelik | Pamuk | Su Ürünleri |
| Domates | Patetes | Süt |
| Fındık | Portakal | Tavuk Eti |
| Kayısı | Soya | Tavuk Yumurtası |
| Kuru Fasulye | Şeker Pancarı | |
| Kuru Soğan | Zeytin Yağı | |

